住生活グループの INAXとサンウェーブが営業部門を統合
「株式会社 INAXサンウエーブ マーケティング」設立
http://www.inax.co.jp/company/news/2010/090_company_0318_564.html
http://www.inax.co.jp/company/news/2010/090_company_0318_564.html
平成22年3月(国土交通省土地・水資源局)
| 全国の標準地27,804地点について、平成22年1月1日時点の地価を公示。 前回(平成21 年地価公示)同様、ほぼ全ての地点において年間で下落となった。 |
| 【継続地点で見た地価上昇・横ばい・下落の地点数】 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ( )内は、継続地点合計数に占める割合 継続地点には、市街化調整区域内の現況林地(58地点)を含まない。 |
| 年間平均変動率で見ると、各圏各用途で前回よりも下落率が大きくなった。 下落率は、三大都市圏 の方が地方圏よりも、また商業地の方が住宅地よりも大きい。 |
| 【対前年平均変動率】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半年ごとに地価を把握できる地点(都道府県地価調査との共通地点)で見ると、三大都市圏では、昨年前半 よりも後半の方が下落率が小さくなっている。 |
| 【三大都市圏における年前半・後半の半年間変動率】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前半:各年1.1~7.1 後半:各年7.1~翌年1.1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年、21年及び22年地価公示を基準として、その間の都道府県地価調査(毎年7.1時点)との共通地点で分析 (住宅地:平成21年公示645地点、平成22年公示643地点、商業地:平成21年公示241地点、平成22年公示249地点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 住宅地
|
| 2. | 商業地
|
第8表 大阪圏の市の住宅地の平均価格等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円/m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第9表 大阪圏の地域別対前年変動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10表 大阪圏の市の対前年変動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (変動率、単位:%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 エコポイント リフォームの概要 】
1戸あたりの限度額は30万P(1Pは1円相当)
| 内窓設置・外窓交換(1箇所あたり) | ⇒ 大(2.8㎡以上)=18000P ⇒ 中(1.6㎡以上2.8㎡未満)=12000P ⇒ 小(0.2㎡以上1.6㎡未満)=7000P |
| ガラス交換(1枚あたり) | ⇒ 1.4㎡以上=7000P ⇒ 0.8㎡以上1.4㎡未満=4000P ⇒ 0.1㎡以上0.8㎡未満=2000P |
| 外壁・屋根・天井・床の断熱改修(箇所数にかかわらず) | ⇒ 外壁=100000P ⇒ 屋根・天井=30000P ⇒ 床=50000P |
| バリアフリー | ⇒ 手摺設置・段差解消=5000P ⇒ 廊下幅等の拡張=25000P |
総住宅数は5759万戸と6.9%の増加 (H21.7.28)
空き家率は13.1%と過去最高に










(参考)
【敷地(土地)を所有】
ここでいう「所有」とは,その世帯の世帯主又はそれ以外の世帯員が名義人となっているものをいう。したがって,別世帯となっている親名義の場合などは含まれない。




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大阪での中古・賃貸マンション再生・デザイナーズ・リノベーション工事(お得!?気になる最近の記事)
【東証】では、大手不動産仲介会社の株価が急落!
民主党のマニフェストには、中古・リフォーム・賃貸市場の活性化を巡り、
「1つの業者が売り手と買い手の両方から手数料を取る両手取引を原則禁止とする」
との文言が盛り込まれた為だと見られる。
住友販売においては、(13時10分、コード8870)大幅安で、
前場に値幅制限の下限(ストップ安)となる前日比500円安の4120円まで売られ、
後場も安値圏で推移。
同じく不動産仲介大手の東急リバ(8879)も急落。
民主党の政策の一部が住友販売を筆頭に不動産仲介業に逆風との見方から売りが膨らんだ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大阪での中古・賃貸マンション再生・デザイナーズ・リノベーション工事(お得!?気になる最近の記事)
消費者優位の流れに一石を投じる。
『原状回復特約認め家主側勝訴!』
【訴訟内容】
退去時に保証金から一定額を控除する「敷引き」は不当として元入居者が家主に対し返還を求めた裁判。
【結果】
大阪高裁は入居者側の訴えを棄却する判決を下した。
消費者契約法施行以降、敷引き訴訟は貸主敗訴が続いており、非常に珍しい判決となった。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
家主側が圧倒的に不利だと思われていた敷引き訴訟だが、大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、
入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。
さらに、自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約が定められていたことから、「自然損耗の
原状回復費用は有無を言わさず家主負担」という従来の認識をも覆すものとなった。
(借主側の弁護士は、”消費者契約法の趣旨も理解してない不当判決!”とし上告する構え)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
『争点は!?』
1.特約が成立していたか!?
2.特約は消費者契約法違反により無効か!?
の2点に絞られた。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
『内容の明確化が特約成立の決め手に!』
1.特約が成立していたか!?
(損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表を付し、賃借人に費用負担を求める通常損耗の内容・範囲が
具体的に記載されていたことから入居者側は特約の内容をよく理解した上で合意していたと解釈。
特約は成立していると認めた。)
2.消費者契約法10条違反か!?
(入居者は特約の存在と内容を十分認識していた上に、インターネット等により他の物件の情報を入手
することが出来た上、賃貸借契約の4週間前に重要事項説明を受け、特約内容を認識した上で契約締結
までの間に他の物件と比べて有利か不利かを比較検討する時間が十分にあった。これらのことから、
借主の利益を著しく侵害しているとは言えず「有効と解するほかない」とした。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大阪での中古・賃貸マンション再生・デザイナーズ・リノベーション工事(お得!?気になる最近の記事)