住生活グループの INAXとサンウェーブが営業部門を統合
「株式会社 INAXサンウエーブ マーケティング」設立
http://www.inax.co.jp/company/news/2010/090_company_0318_564.html
http://www.inax.co.jp/company/news/2010/090_company_0318_564.html
平成22年3月(国土交通省土地・水資源局)
| 全国の標準地27,804地点について、平成22年1月1日時点の地価を公示。 前回(平成21 年地価公示)同様、ほぼ全ての地点において年間で下落となった。 |
| 【継続地点で見た地価上昇・横ばい・下落の地点数】 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| ( )内は、継続地点合計数に占める割合 継続地点には、市街化調整区域内の現況林地(58地点)を含まない。 |
| 年間平均変動率で見ると、各圏各用途で前回よりも下落率が大きくなった。 下落率は、三大都市圏 の方が地方圏よりも、また商業地の方が住宅地よりも大きい。 |
| 【対前年平均変動率】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半年ごとに地価を把握できる地点(都道府県地価調査との共通地点)で見ると、三大都市圏では、昨年前半 よりも後半の方が下落率が小さくなっている。 |
| 【三大都市圏における年前半・後半の半年間変動率】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前半:各年1.1~7.1 後半:各年7.1~翌年1.1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年、21年及び22年地価公示を基準として、その間の都道府県地価調査(毎年7.1時点)との共通地点で分析 (住宅地:平成21年公示645地点、平成22年公示643地点、商業地:平成21年公示241地点、平成22年公示249地点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 住宅地
|
| 2. | 商業地
|
第8表 大阪圏の市の住宅地の平均価格等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円/m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第9表 大阪圏の地域別対前年変動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10表 大阪圏の市の対前年変動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (変動率、単位:%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【After】
![]() | ![]() | ![]() |
今回工事させて頂いたのは、JR立花駅の駅ビル(フェスタ立花南館)の
南側に新規OPENいたしました 『Re raku mint 』 (り楽ミント) さんです。
オーナーの要望は、 「お客様により良い環境で施術をうけて頂き、心も
身体もリフレッシュしてもらえるようなお店にしたい。」 ということでした。
そこで、サロン内・外共、化学物質を含まない 「無添加」 建材にて施行させて頂きました。
(天然素材に囲まれた空間に極上の施術、日頃の疲れを忘れリラックスできることと思います。)
【お 店のご紹介】
![]() | ![]() | ![]() |
----------Menu------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■ ミントコース(整体)
30分 3000円 / 60分 5000円
■ フレッシュミントコース(整体+エネルギー調整)
70分 7000円
■ フェイシャル美容調整
30分 3000円
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Re raku mint ( - リフレッシュ&調整 - り楽ミント )
660-0052 尼崎市七松町1-9-22(フェスタ立花南館前)
電話番号 06(6439)7370
営業時間 12:00~21:00 予約優先
(最終受付 20:00)
定休日 火曜
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【After】
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
サロン内は、全て 『無添加住宅』 のオリジナル建材にて作られています。
壁・天井は、 「漆喰」 塗り、床は無垢のフローリング、壁のアクセントとして
天然石を貼っております。
※この 「漆喰」 は・・・吸湿・放 湿性に優れた特性を持っており、お店の中の空気を浄化してくれます。
お客様には直接目には見えない部分にはなるのですが、健康と癒しを提供するお店としての
オーナーのこだわりです。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------